生年月日 | 昭和45年7月19日 | |
血液 | A型 | |
身長 & 体重 | 180cm 86kg | |
好きな言葉 | 『Keep Your Faith』 (信念を失ってはいけない) |
|
尊敬する人 | 前衆議院議員 中山太郎氏 | |
趣味 | 映画鑑賞、カラオケ | |
好きな食べ物 | ラーメン、ごま豆腐、 水ナス漬物、めざし |
1970年 (昭和45年) 7月 | 堺市南区桧尾で生まれる | ||||||||
1983年 (昭和58年) 3月 | 堺市立美木多小学校 卒業 | ||||||||
1986年 (昭和61年) 3月 | 堺市立美木多中学校 卒業 | ||||||||
1989年 (平成元年) 3月 | 大阪府立狭山高等学校 卒業 | ||||||||
1994年 (平成 6年) 3月 | 桃山学院大学 経営学部 卒業 | ||||||||
1994年 (平成 6年) 4月 | 衆議院議員 中山太郎の秘書となる | ||||||||
2001年 (平成13年) 9月 | 堺市議会議員補欠選挙で 「初」 当選 | ||||||||
2003年 (平成15年) 4月 | 堺市議会議員選挙で2期目の当選 | ||||||||
2007年 (平成19年) 4月 | 堺市議会議員選挙で3期目の当選 | ||||||||
2010年 (平成22年) 4月 | 大阪維新の会 設立に参加 | ||||||||
2011年 (平成23年) 4月 | 堺市議会議員選挙で4期目の当選 | ||||||||
2013年 (平成25年) 9月 | 堺市長選挙に立候補 約14万票いただくも惜敗 | ||||||||
2015年 (平成27年) 4月 | 大阪府議会議員選挙で33,021票をいただき「初」当選 | ||||||||
現 在 |
|
《事務所》
〒590-0142
堺市南区檜尾2-1
TEL 072-298-1218